Benefits:
☑️ Reduces pump and rack wear
☑️ Maintains components cleanliness
☑️ Reduces pump noise
☑️ Conditions seals and hoses
☑️ Reduces heat and foam
☑️ Extends fluid life
BG Universal Synthetic CVT Fluid meets or exceeds the performance criteria for CVT fluids including those in Chrysler, Dodge, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes- Benz, Mitsubishi, BMW, Nissan, Satum, Subaru, Toyota and more! With it’s unique additive chemistry. It provides component protection and enhanced service reliability. It protects against wear, excels in low temperatures and offers unsurpassed oxidation stability. Not recommended for use in automatic transmissions or as a replacement for ATF.
Part Number: 31832M
Quantity: 946 mL
Test | ASTM Test Method | Typical Test Results |
---|---|---|
API Gravity @ 15.6°C (60°F) | Calculated | 36.9 |
Specific Gravity @ 15.6°C (60°F) | Calculated | 0.8405 |
Density, U.S. lb./gal. (kg/m³) @ 15.6°C (60°F) | Calculated | 7.014 (840.5) |
Flash Point, Grabner | D7094 | 153°C (307°F) |
Viscosity, cSt @ 100°C (212°F) | D445 | 6.8 |
Viscosity, cSt @ 40°C (104°F) | D445 | 30.7 |
Viscosity Index | D2270 | 190 |
Viscosity, cSt @ –40°C (–40°F) | D2983 | 9,650 |
Pour Point | D6749 | –47°C (–52°F) |
Noack Volatility, % Loss | D5800 | 0.8 |
Color (PN 318) | Visual | Amber |
Color (PN 318-01) | Visual | Orange |
Color (PN 318-02) | Visual | Green |
Color (PN 318-03) | Visual | Blue |
Color (PN 318-04) | Visual | Red |
Refer to BG Premium Full Synthetic CVT Fluid Application Chart.
We DO NOT recommend using BG Premium Full Synthetic CVT Fluid as a replacement for ATF in traditional step shift automatic transmissions.
FOR PROFESSIONAL USE.
BG Products, Inc., accepts no liability for excessive use or misuse of this product.
Product Data Sheets